车架
铝合金内走线车架
车色
钢铁灰、平一月影白、平丽黑、平一魔镜紫
车架尺寸
40/42/44/46/48
前叉
线控锁死避震前叉
刹车
Shimano 油压碟刹
中轴
培林中轴
齿盘
Shimano CUES
前变速器
Shimano CUES
后变速器
Shimano CUES
飞轮
Shimano CUES
车圈
铝合金700*32H
车胎
700*38C CST 棕边胎
花鼓(前/后)
培林-前后铝合金花鼓
辐条
14G*BLK
变速控制杆
Shimano CUES
座管
31.6D*300L
| 车架尺寸 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 700*35C | 700*35C | 700*35C | 700*35C | 700*35C |
| ST 立管 (MM) | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
| TT 上管 (MM) | 550 | 560 | 565 | 575 | 585 |
| CS 后下叉 (MM) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| HTA 头管角度(°) | 70 | 70 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| STA 立管角度(°) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HT 头管高度 (MM) | 120 | 120 | 125 | 125 | 135 |
| FL 前叉长度 (MM) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| R REACHS (MM) | 402.7 | 412.7 | 415.5 | 425 | 432.6 |
| S STACKS (MM) | 588.5 | 588.5 | 597.4 | 599.4 | 608.9 |
| WB轮距(MM) | 1089.2 | 1098.8 | 1094.5 | 1072.2 | 1110.2 |
| SH跨高(MM) | 698.4 | 714.6 | 733.4 | 749.5 | 766.4 |
