车架
AL
车色
平一仙闪灰银、平四英淡绿
车架尺寸
XXS,XS,S,M,L
前叉
AL 700C
刹车
Shimano 油压碟刹
齿盘
Shimano
变速器
Shimano
车圈
AL*32H
车胎
700C
变速控制杆
Shimano
| 车架尺寸 | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ST 立管 (MM) | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
| TT 上管 (MM) | 560 | 565 | 580 | 590 | 610 | 630 |
| CS 后下叉 (MM) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| HTA 头管角度(°) | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| STA 立管角度(°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HT 头管高度 (MM) | 130 | 130 | 140 | 155 | 175 | 205 |
| FL 前叉长度 (MM) | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| R REACHS (MM) | 382 | 387 | 393 | 399 | 406 | 418 |
| S STACKS (MM) | 620 | 620 | 631 | 645 | 667 | 695 |
| WB(轮距) | 1076 | 1081 | 1085 | 1096 | 1104 | 1125 |
| SH(跨高) | 678 | 713 | 748 | 782 | 817 | 854 |
