车架
铝合金车架
车色
公主紫、平四野银灰
车架尺寸
40/42/44/46/48
前叉
线控锁死避震前叉
刹车
Shimano 油压碟刹
中轴
培林中轴
齿盘
SHIMANO CUES
前变速器
Shimano CUES
后变速器
Shimano CUES
飞轮
Shimano CUES
车圈
铝合金700*32H
车胎
CST 700*35C
花鼓(前/后)
培林前后铝合金花鼓
辐条
14G*BLK
变速控制杆
Shimano CUES
座管
27.2D*300L
| 车架尺寸 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ST 立管 (MM) | 400 | 410 | 420 | 440 | 450 | 460 | 480 |
| TT 上管 (MM) | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 585 |
| CS 后下叉 (MM) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| HTA 头管角度(°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71.5 | 71.5 |
| STA 立管角度(°) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HT 头管高度 (MM) | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 135 |
| FL 前叉长度 (MM) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| R REACHS (MM) | 402.7 | 408.3 | 415.7 | 415.5 | 421.1 | 425 | 432.6 |
| S STACKS (MM) | 588.5 | 588.5 | 588.5 | 597.4 | 597.4 | 599.4 | 608.9 |
| WB轮距(MM) | 1089.2 | 1094.7 | 1098.9 | 1094.5 | 1110.1 | 1099 | 1110.2 |
| SH跨高(MM) | 698.8 | 701.2 | 712.8 | 731.7 | 741.3 | 749.7 | 767 |
