SCULTURA,全能王者,平路、丘陵、高山,适应各种地形,带给车主无比的舒适骑乘体验,帮助您保留体力在终点线前一决胜负。SCULTURA CF5与CF3的车架骑乘几何,两者都继承了来自世界巡回赛的 REACTO 的几何设计,经典的公路赛车,结合了卓越的舒适性、加速性与领先业界的爬坡能力。
车架
SCULTURA CF3V
车色
克邦银、特珠黑
车架尺寸
XXS,XS,S,M,L
前叉
SCULTURA CF3 disc
刹车
Shimano 105
碟盘
Shimano RT10
刹车握把
Shimano 105
车头碗
FSA ACR
手把
MERIDA EXPERT SLII
手把竖管
FSA SMR ACR
变速器
Shimano 105
变速控制杆
Shimano 105 disc
座管
MERIDA EXPERT CC
座管束
MERIDA EXPERT
座垫
MERIDA EXPERT SL
链条
Shimano CN-M6100-12
曲柄
Shimano 105
飞轮
Shimano CS-R7100
B.B.五通
Shimano SM-BB71-41B
花鼓
VP CLK17OF/VP CLK27OR
轮组
MERIDA EXPERT SL
- 700x28C fold tubeless ready
快拆
MERIDA EXPERT SL
辐条
Double Butted Black stainless
| 车架尺寸 | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ST 立管 (MM) | 400 | 435 | 458 | 481 | 501 | 521 | 550 |
| TT 上管 (MM) | 505 | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS 后下叉 (MM) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA 头管角度(°) | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA 立管角度(°) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT 头管高度 (MM) | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FL 前叉长度 (MM) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R REACHS (MM) | 373 | 377 | 383 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S STACKS (MM) | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| WB 轮距(MM) | 979 | 985 | 982 | 989 | 990 | 1000 | 1010 |
| SH 跨高(MM) | 700 | 721 | 745 | 765 | 782 | 800 | 823 |
