车架
铝合金
车色
平四野银灰、平丽一黑、斯仿镀红
车架尺寸
40/43/45/47/49
前叉
铝合金前叉
刹车
Shimano 油压碟刹
中轴
培林中轴
齿盘
三齿盘
前变速器
Shimano TOURNEY
后变速器
Shimano TOURNEY
飞轮
套装飞轮
车圈
铝合金700*32H
车胎
700*32C
花鼓
培林铝合金花鼓
辐条
14G*BLK
变速控制杆
Shimano 3*8
座管
27.2D*300L
| 车架尺寸 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ST 立管 (MM) | 400 | 430 | 450 | 470 | 490 |
| TT 上管 (MM) | 555 | 564 | 570 | 575 | 585 |
| CS 后下叉 (MM) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| HTA 头管角度(°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 |
| STA 立管角度(°) | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HT 头管高度 (MM) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| FL 前叉长度 (MM) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| R REACHS (MM) | 417.8 | 424.5 | 428.1 | 430.3 | 437.5 |
| S STACKS (MM) | 556.5 | 565.9 | 575.3 | 596.7 | 598.2 |
| WB轮距(MM) | 1072.2 | 1082.2 | 1089.2 | 1089.2 | 1096.1 |
| SH跨高(MM) | 683.2 | 708.6 | 726.1 | 743.5 | 761.4 |
