车架
CARBON CF3
车色
海王绿/极光黑、美变色绿、巧克红/丽黑、仙女紫/星空紫/茉莉白
车架尺寸
3S,XXS,XS,S,M,L
前叉
CARBON CF3
刹车
Shimano 105
齿盘
Shimano 105 50-34T
变速器
Shimano 105
飞轮
Shimano 11-34T
车圈
Novatec R4 Carbon
轮胎
700C*25
变速控制杆
Shimano 105 2*12S
| 车架尺寸 | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ST 立管 (MM) | 400 | 435 | 458 | 481 | 501 | 521 | 550 |
| TT 上管 (MM) | 505 | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS 后下叉 (MM) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA 头管角度(°) | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA 立管角度(°) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT 头管高度 (MM) | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FL 前叉长度 (MM) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R REACHS (MM) | 373 | 377 | 383 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S STACKS (MM) | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| WB 轮距 (MM) | 979 | 982 | 982 | 989 | 990 | 1000 | 1010 |
| SH 跨高 (MM) | 700 | 721 | 745 | 765 | 782 | 800 | 823 |
