车架
铝合金
车色
富贵蓝、镭银灰、平丽黑、镭银灰、茉莉白、平一美淡绿
车架尺寸
43/45/47/49
前叉
铝合金
刹车
Shimano 油压碟刹
中轴
一体式中轴
齿盘
Shimano 50/34
前变速器
Shimano SORA
后变速器
Shimano SORA
飞轮
套装飞轮
车圈
铝合金700*32H
车胎
700*32C
前花鼓
磨电花鼓
变速控制杆
Shimano
座管
27.2*300MM
| 车架尺寸 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ST 立管 (MM) | 400 | 430 | 450 | 470 | 490 |
| TT 上管 (MM) | 555 | 564 | 570 | 575 | 585 |
| CS 后下叉 (MM) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| HTA 头管角度(°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 |
| STA 立管角度(°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HT 头管高度 (MM) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| FL 前叉长度 (MM) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| R REACHS (MM) | 390.1 | 396.4 | 400 | 401 | 407.8 |
| S STACKS (MM) | 556.5 | 565.9 | 575 | 587 | 598.2 |
| WB轮距(MM) | 1044.6 | 1054.1 | 1060.7 | 1061.1 | 1066.4 |
| SH跨高(MM) | 715.8 | 737 | 751.9 | 768.5 | 784.4 |
