速别
12S
车架
铝合金内走线
车架尺寸
27.5*15/17/19
前叉
MANITOU 线控避震前叉
刹车(前/后)
MAGURA MT30油碟
中轴
培林
齿盘
SHIMANO XT 36T轴心一体齿盘
后变速器
SHIMANO XT
脚踏
铝合金
链条
KMC 12S
车圈
MAVIC 铝合金
飞轮
SHIMANO 10-51T飞轮
辐条
14G
车胎
MAIXXS 27.5*1.95
花鼓
15*110/12*148培林
变速控制杆
SHIMANO XT 1*12
座管
铝合金线控升降座管
| 车架尺寸 | 15 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|
| 车胎尺寸 | 27.5“ | 27.5“ | 27.5“ |
| ST 立管 (MM) | 382 | 432 | 483 |
| TT 上管 (MM) | 555 | 570 | 585 |
| CS 后下叉 (MM) | 430 | 430 | 430 |
| HTA 头管角度(°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| STA 立管角度(°) | 71.4 | 71.4 | 71.5 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 45 | 45 | 45 |
| HT 头管高度 (MM) | 105 | 105 | 115 |
| FL 前叉长度 (MM) | 491.6 | 491.6 | 491.6 |
| R REACHS (MM) | 373.8 | 388.8 | 400.9 |
| S STACKS (MM) | 592.7 | 592.7 | 602.1 |
| WB轮距(MM) | 1042.1 | 1057.1 | 1072.5 |
| SH跨高(MM) | 683.1 | 728.3 | 771.6 |
