速别
24S
车架
铝合金内走线车架
车色
平四野银灰、白露蓝、平丽黑、平一果冻粉、平一月影白
车架尺寸
15/17/19
前叉
避震前叉
前变速器
Shimano TY600
后变速器
Shimano TX800
变速控制杆
Shimano 3*8
中轴
培林中轴
齿盘
42/34/24*170mm
脚踏
滚珠脚踏
链条
8S
刹车
Shimano 油压碟刹
飞轮
Shimano 12T-32T
花鼓
铝合金培林花鼓
辐条
14G
车圈
铝合金26*1.75“*32H
车胎
CST26*1.95“
| 车架尺寸 | 15 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 26 | 26 | 26 |
| ST 立管 (MM) | 381 | 432 | 483 |
| TT 上管 (MM) | 550 | 570 | 590 |
| CS 后下叉 (MM) | 430 | 430 | 430 |
| HTA 头管角度(°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| STA 立管角度(°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 45 | 45 | 45 |
| HT 头管高度 (MM) | 135 | 135 | 145 |
| FL 前叉长度 (MM) | 454.5 | 454.5 | 454.5 |
| R REACHS (MM) | 376 | 396 | 413.2 |
| S STACKS (MM) | 587.5 | 587.46 | 596.8 |
| WB 轮距 (MM) | 1038.1 | 1058.1 | 1078.7 |
| SH 跨高 (MM) | 678.4 | 717.7 | 762.3 |
