速别
12S
车架
铝合金内走线
车架尺寸
29*15/17/19
前叉
SR气压线控避震前叉
刹车(前/后)
SHIMANO MT200油碟
中轴
培林
齿盘
36T轴心一体齿盘
后变速器
SHIMANO DEORE
脚踏
铝合金
链条
KMC 12S
车圈
铝合金
飞轮
SHIMANO DEORE 10-51T
辐条
14G
车胎
MAIXXS 29*2.1
花鼓
15*110/12*148培林花鼓
变速控制杆
SHIMANO DEORE 1*12S
手把
R10
| 车架尺寸 | 15“ | 17“ | 19“ |
|---|---|---|---|
| 车胎尺寸 | 29 | 29 | 29 |
| ST 立管 (MM) | 382 | 432 | 483 |
| TT 上管 (MM) | 560 | 580 | 600 |
| CS 后下叉 (MM) | 440 | 440 | 440 |
| HTA 头管角度(°) | 70 | 70 | 70.5 |
| STA 立管角度(°) | 71.6 | 71.6 | 71.6 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 60 | 60 | 60 |
| HT 头管高度 (MM) | 105 | 105 | 115 |
| FL 前叉长度 (MM) | 527 | 527 | 527 |
| R REACHS (MM) | 364 | 384 | 400 |
| S STACKS (MM) | 640 | 640 | 652 |
| WB轮距(MM) | 1058 | 1078 | 1092 |
| SH跨高(MM) | 699 | 743 | 795 |
