速别
20S
车架
HFS铝合金全隐藏走线(BOOST)
车架尺寸
15/17/19
车色
平四落樱粉/平四轻紫、平一云水蓝、平四仙三酷灰/平四波亮灰银、平四野银灰、荔枝冻
前叉
SR铝合金油压锁死避震前叉(B00ST)
刹车
SHIMANO MT200 油碟
中轴
培林
前变速器
SHIMANO CUES
后变速器
SHIMANO CUES
变速控制杆
SHIMANO CUES 2*10
齿盘
铝合金40/26T齿盘曲柄
脚踏
铝合金防滑脚踏
链条
KMC 10S
飞轮
Shimano 10S套装飞轮
花鼓
铝合金培林桶轴花鼓
辐条
14G
车圈
铝合金
车胎
CST 27.5*1.95"
座管
31.6D
| 车架尺寸 | 15 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| ST 立管 (MM) | 381 | 432 | 483 |
| TT 上管 (MM) | 550 | 570 | 580 |
| CS 后下叉 (MM) | 430 | 430 | 430 |
| HTA 头管角度(°) | 70 | 70 | 70 |
| STA 立管角度(°) | 73 | 73 | 73 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 45 | 45 | 45 |
| HT 头管高度 (MM) | 115 | 115 | 120 |
| FL 前叉长度 (MM) | 499.4 | 499.4 | 499.4 |
| R REACHS (MM) | 364.1 | 384.1 | 392.7 |
| S STACKS (MM) | 608 | 608 | 612.7 |
| WB轮距(MM) | 1041.4 | 1061.3 | 1071.6 |
| SH跨高(MM) | 690.4 | 735.4 | 779.4 |
