速别
22S
车架
HFS铝合金全隐藏走线(BO0OST)
车架尺寸
15/17/19
车色
灰魅紫、雾隐微红、平一宝莲白、火山黑、平四野银灰、
前叉
SR铝合金气压肩控锁死避震前叉(B00ST)
刹车
SHIMANO MT200 油碟
齿盘
铝合金40/26T轴心一体齿盘
前变速器
SHIMANO CUES
后变速器
SHIMANO CUES
变速控制杆
SHIMANO CUES 2*11
中轴
培林
脚踏
铝合金脚踏
链条
KMC 11S
飞轮
SHIMANO CUES飞轮
花鼓
铝合金培林桶轴花鼓
辐条
14G
车圈
铝合金
轮胎
MAXXIS 27.5*1. 95
座管
31.6D
| 车架尺寸 | 15 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| ST 立管 (MM) | 382 | 432 | 483 |
| TT 上管 (MM) | 555 | 570 | 585 |
| CS 后下叉 (MM) | 430 | 430 | 430 |
| HTA 头管角度(°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| STA 立管角度(°) | 73 | 73 | 73 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 45 | 45 | 45 |
| HT 头管高度 (MM) | 105 | 105 | 115 |
| FL 前叉长度 (MM) | 510.1 | 510.1 | 510.1 |
| R REACHS (MM) | 368.8 | 383.8 | 395.9 |
| S STACKS (MM) | 609.1 | 609.1 | 618.6 |
| WB轮距 (MM) | 1046 | 1061 | 1076.5 |
| SH跨高 (MM) | 685.4 | 724 | 767.4 |
