对速度的极致渴望,是每一位公路车手的共同追求。REACTO NT 作为美利达诺飞客车队同款队版战车,搭载与顶级车型同源的 CF5 顶级车架,配备 SHIMANO 毫秒级精准变速系统,兼具强悍破风性能、轻量化车身、优秀骑乘舒适性与标志性精准操控。无论职业赛场竞技,还是高强度团练破风,它都能以稳定而强势的表现,展现统治级实力。
车架
CARBON CF5
车架尺寸
3XS、XXS、XS、S、M、L
车色
美雪白/石榴红/丽黑
前叉
CARBON CF5
刹车
Shimano Ultegra
齿盘
Shimano Ultegra 52-36T
前变速器
Shimano Ultegra Di2
后变速器
Shimano Ultegra Di2
变速控制杆
Shimano Ultegra Di2
手把
Carbon一体把
链条
Shimano 12S
飞轮
Shimano Ultegra 11-30T
轮组
诺飞客R6 pro+ Gen2 carbon
车胎
Continental Grand Prix 5000S TR; 700x28C
| 车架尺寸 | 3XS | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ST 立管 (MM) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| TT 上管 (MM) | 506 | 521 | 535 | 545 | 560 | 575 |
| CS 后下叉 (MM) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| HTA 头管角度(°) | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 |
| STA 立管角度(°) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 |
| HT 头管高度 (MM) | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 |
| FL 前叉长度 (MM) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R REACHS (MM) | 373 | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 |
| S STACKS (MM) | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 |
| WB 轮距 (MM) | 981 | 987 | 984 | 992 | 992 | 1002 |
| SH 跨高 (MM) | 727 | 746 | 774 | 792 | 810 | 826 |
