车架
铝合金
车色
深松绿、平一野镜面灰
车架尺寸
44/47/50/52
前叉
碳纤维
刹车
SHIMANO MT200
前变速器
SHIMANO TIAGRA
后变速器
SHIMANO TIAGRA
变速控制杆
SHIMANO TIAGRA
齿盘
SHIMANO TIAGRA 50-34T
链条
KMC 10S
飞轮
SHIMANO HG500 11-32T
花鼓
Shimano
车圈
展宏 MRD22 14G*32H 700C F.V AL BLK
车胎
MAXXIS DETONATOR(M-203) 700*32C DK.S/W 60TPI
| 车架尺寸 | 44 | 47 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | ||||
| ST 立管 (MM) | 440 | 470 | 500 | 520 |
| TT 上管 (MM) | 545 | 555 | 561 | 520 |
| CS 后下叉 (MM) | 438 | 438 | 438 | 438 |
| HTA 头管角度(°) | 70 | 70 | 70.5 | 71 |
| STA 立管角度(°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| HT 头管高度 (MM) | 140 | 150 | 160 | 170 |
| FL 前叉长度 (MM) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| R REACHS (MM) | 381.4 | 388.6 | 391.6 | 397.74 |
| S STACKS (MM) | 552.34 | 563.75 | 575.14 | 586.51 |
| WB轮距(MM) | 1039.8 | 1050.5 | 1052.5 | 1057.4 |
| SH跨高(MM) | 714.86 | 743.69 | 772.39 | 791.67 |
