速别
16S
车架
铝合金
车色
平四长空灰、茉莉白、平一知否绿
车架尺寸
44/47/50/52/54
前叉
铝合金一体
刹车
公路专用碟刹
齿盘
50-34T轴心一体
变速器
Shimano Claris
中轴
培林中轴
链条
8S
飞轮
卡式飞轮
车圈
铝合金
辐条
14G
车胎
700C*25C
花鼓
培林花鼓
变速控制杆
Shimano Claris
| 车架尺寸 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ST 立管 (MM) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 |
| TT 上管 (MM) | 520 | 525 | 540 | 550 | 560 |
| CS 后下叉 (MM) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| HTA 头管角度(°) | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 |
| STA 立管角度(°) | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT 头管高度 (MM) | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
| FL 前叉长度 (MM) | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| R REACHS (MM) | 380.1 | 377.6 | 383.8 | 390.1 | 389.2 |
| S STACKS (MM) | 522.2 | 531.7 | 544.7 | 557.8 | 576.9 |
| WB 轮距 (MM) | 999.5 | 1000.3 | 1001.5 | 1002.3 | 1007.2 |
| SH 跨高 (MM) | 700.9 | 718.6 | 742.6 | 760.3 | 778.7 |
