车架
铝合金内走线车架
车色
平四野银灰、白松石、浅豆绿
车架尺寸
41/45/48
前叉
铝合金肩控锁死避震前叉
刹车
Shimano 油碟
中轴
培林中轴
齿盘
三齿盘
前变速器
Shimano
后变速器
Shimano
飞轮
套装飞轮
车圈
铝合金700C*32H
车胎
CST 700*38C
花鼓(前/后)
培林-前后铝合金花鼓
辐条
14G*BLK
变速控制杆
Shimano 3*8 M315
座管
31.6D * 300L
| 车架尺寸 | 41 | 45 | 48 |
|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 700*38C | 700*38C | 700*38C |
| ST 立管 (MM) | 410 | 450 | 480 |
| TT 上管 (MM) | 555 | 570 | 585 |
| CS 后下叉 (MM) | 450 | 450 | 450 |
| HTA 头管角度(°) | 70 | 71 | 71.5 |
| STA 立管角度(°) | 76 | 76 | 76 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 70 | 70 | 70 |
| HT 头管高度 (MM) | 120 | 125 | 135 |
| FL 前叉长度 (MM) | 450 | 450 | 450 |
| R REACHS (MM) | 408.2 | 421.1 | 432.6 |
| S STACKS (MM) | 588.5 | 597.4 | 608.9 |
| WB(轮距) | 1094.7 | 1100.1 | 1110.2 |
| SH(跨高) | 701.3 | 741 | 766.4 |
